|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Hobart | Qantas Airways | 23/08/2008 | 13/09/2008 | 1517€ | |
| paris | Vol Hobart | Qantas Airways | 06/03/2008 | 02/06/2008 | 1467€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Brisbane | Australie | 29/09/2008 | 05/11/2008 | 1263€ | |
| Vol Paris | Billet avion Adelaide | Australie | 30/11/2008 | 20/01/2009 | 1289€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 06/11/2008 | 16/06/2009 | 1284€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 06/10/2008 | 15/10/2008 | 1445€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 17/10/2008 | 14/01/2009 | 1481€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 21/03/2009 | 24/04/2009 | 1183€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 09/12/2008 | 24/02/2009 | 1302€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 16/11/2008 | 12/02/2009 | 1208€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 28/12/2008 | 16/01/2009 | 1356€ | |
| Vol Paris | Billet avion Melbourne | Australie | 20/12/2008 | 06/01/2009 | 1711€ | |
