|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Hobart | Qantas Airways | 23/08/2008 | 13/09/2008 | 1517€ | |
| paris | Vol Hobart | Qantas Airways | 06/03/2008 | 02/06/2008 | 1467€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 23/10/2008 | 01/11/2008 | 1361€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 31/01/2009 | 20/02/2009 | 1189€ | |
| Vol Paris | Billet avion Brisbane | Australie | 11/10/2008 | 18/10/2008 | 1212€ | |
| Vol Paris | Billet avion Melbourne | Australie | 25/03/2009 | 15/04/2009 | 1223€ | |
| Vol Paris | Billet avion Klagenfurt | Australie | 12/10/2008 | 17/10/2008 | 378€ | |
| Vol Paris | Billet avion Perth-australie | Australie | 13/02/2009 | 28/02/2009 | 1188€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 27/03/2009 | 13/04/2009 | 1263€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 15/12/2008 | 18/01/2009 | 1500€ | |
| Vol Paris | Billet avion Perth-australie | Australie | 14/12/2008 | 30/12/2008 | 1188€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 17/12/2008 | 06/01/2009 | 1516€ | |
