|
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 14/11/2008 | 29/11/2008 | 743€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Mexico | Mexique | 22/11/2008 | 07/12/2008 | 826€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Cancun | Mexique | 26/01/2009 | 09/02/2009 | 841€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 22/12/2008 | 09/01/2009 | 858€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 24/10/2008 | 03/11/2008 | 792€ | |
| Vol Madrid | Billet avion Mexico | Mexique | 08/10/2008 | 11/05/2009 | 938€ | |
| Vol Toronto | Billet avion Mexico | Mexique | 24/10/2008 | 03/11/2008 | 323€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 29/11/2008 | 01/02/2009 | 841€ | |
