|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Jakarta | Singapore Airlines | 24/11/2008 | 27/11/2008 | 841€ | |
| paris | Vol Jakarta | Emirates | 12/11/2008 | 03/12/2008 | 745€ | |
| paris | Vol Jakarta | Qatar Airways | 14/07/2009 | 15/08/2009 | 937€ | |
| francfort | Vol Jakarta | Qatar Airways | 05/07/2009 | 26/07/2009 | 686€ | |
| paris | Vol Jakarta | Emirates | 12/11/2008 | 03/12/2008 | 745€ | |
| paris | Vol Jakarta | Emirates | 28/10/2008 | 30/11/2008 | 783€ | |
| paris | Vol Jakarta | Emirates | 06/11/2008 | 29/12/2008 | 830€ | |
| paris | Vol Jakarta | Emirates | 06/01/2009 | 18/03/2009 | 783€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 24/11/2008 | 27/11/2008 | 841€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 12/11/2008 | 03/12/2008 | 745€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 14/07/2009 | 15/08/2009 | 937€ | |
| Vol Francfort | Billet avion Francfort-Jakarta | Indonésie | 05/07/2009 | 26/07/2009 | 686€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 12/11/2008 | 03/12/2008 | 745€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 28/10/2008 | 30/11/2008 | 783€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 06/11/2008 | 29/12/2008 | 830€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 06/01/2009 | 18/03/2009 | 783€ | |
