|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| barcelone | Vol Johannesbourg | Lufthansa German Airlines | 14/12/2008 | 27/12/2008 | 775€ | |
| paris | Vol Johannesbourg | TAP Air Portugal | 17/11/2008 | 25/11/2008 | 560€ | |
| paris | Vol Johannesbourg | Air France | 21/12/2008 | 30/12/2008 | 1513€ | |
| nice | Vol Johannesbourg | Emirates | 23/01/2009 | 01/02/2009 | 761€ | |
| paris | Vol Johannesbourg | Emirates | 18/12/2008 | 01/01/2009 | 927€ | |
| paris | Vol Johannesbourg | Air France | 31/10/2008 | 15/11/2008 | 1114€ | |
| paris | Vol Johannesbourg | Air France | 08/01/2009 | 03/02/2009 | 899€ | |
| francfort | Vol Johannesbourg | Qatar Airways | 16/07/2009 | 06/08/2009 | 625€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Barcelone | Billet avion Barcelone-Johannesbourg | Afrique du Sud | 14/12/2008 | 27/12/2008 | 775€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Johannesbourg | Afrique du Sud | 17/11/2008 | 25/11/2008 | 560€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Le-cap | Afrique du Sud | 04/04/2009 | 18/04/2009 | 1004€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Johannesbourg | Afrique du Sud | 21/12/2008 | 30/12/2008 | 1513€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Le-cap | Afrique du Sud | 06/02/2009 | 27/06/2009 | 746€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Durban | Afrique du Sud | 16/11/2008 | 03/12/2008 | 1192€ | |
| Vol Nice | Billet avion Nice-Johannesbourg | Afrique du Sud | 23/01/2009 | 01/02/2009 | 761€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Lyon-Durban | Afrique du Sud | 06/11/2008 | 23/11/2008 | 841€ | |
