|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Kansas-city | American Airlines | 07/11/2008 | 22/11/2008 | 606€ | |
| lyon | Vol Kansas-city | USAir | 04/01/2009 | 18/05/2009 | 779€ | |
| paris | Vol Kansas-city | United Airlines | 13/06/2008 | 04/08/2008 | 782€ | |
| paris | Vol Kansas-city | American Airlines | 05/04/2008 | 13/06/2008 | 743€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-St.-louis | États-Unis | 13/11/2008 | 16/11/2008 | 564€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Kansas-city | États-Unis | 07/11/2008 | 22/11/2008 | 606€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-St.-louis | États-Unis | 29/10/2008 | 10/11/2008 | 660€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-St.-louis | États-Unis | 21/12/2008 | 03/01/2009 | 826€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Lyon-Kansas-city | États-Unis | 04/01/2009 | 18/05/2009 | 779€ | |
| Vol Francfort | Billet avion Francfort-St.-louis | États-Unis | 15/10/2008 | 22/10/2008 | 611€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Kansas-city | États-Unis | 13/06/2008 | 04/08/2008 | 782€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Kansas-city | États-Unis | 05/04/2008 | 13/06/2008 | 743€ | |
