|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Klagenfurt | Lufthansa German Airlines | 12/10/2008 | 17/10/2008 | 378€ | |
| paris | Vol Klagenfurt | Lufthansa German Airlines | 30/06/2008 | 05/07/2008 | 292€ | |
| paris | Vol Klagenfurt | Lufthansa German Airlines | 09/05/2008 | 12/05/2008 | 199€ | |
| paris | Vol Klagenfurt | Austrian Airlines | 30/12/2007 | 02/01/2008 | 592€ | |
| paris | Vol Klagenfurt | Austrian Airlines | 17/12/2007 | 19/12/2007 | 733€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Sydney-(australie) | Australie | 23/01/2009 | 21/02/2009 | 1388€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Brisbane | Australie | 19/11/2008 | 01/06/2009 | 1221€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Toulouse-Perth-australie | Australie | 07/03/2009 | 22/03/2009 | 1328€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Brisbane | Australie | 31/01/2009 | 17/02/2009 | 1364€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Brisbane | Australie | 05/03/2009 | 07/04/2009 | 1221€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Sydney-(australie) | Australie | 20/02/2009 | 13/03/2009 | 1229€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Perth-australie | Australie | 27/02/2009 | 19/03/2009 | 1225€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Melbourne | Australie | 08/12/2008 | 10/06/2009 | 1313€ | |
