|
|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Honolulu | États-Unis | 18/02/2009 | 28/02/2009 | 922€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Honolulu | États-Unis | 30/10/2008 | 22/11/2008 | 1015€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Honolulu | États-Unis | 18/12/2008 | 01/01/2009 | 1137€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Honolulu | États-Unis | 12/10/2008 | 19/10/2008 | 1037€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Honolulu | États-Unis | 26/06/2008 | 21/07/2008 | 1040€ | |
| Vol Las-vegas | Billet avion Las-vegas-Honolulu | États-Unis | 21/06/2008 | 03/07/2008 | 371€ | |
| Vol San-francisco | Billet avion San-francisco-Honolulu | États-Unis | 14/02/2008 | 20/02/2008 | 309€ | |
