|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| kuala-lumpur | Vol Kuantan | Malaysia Airlines | 09/07/2008 | 22/07/2008 | 96€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/03/2009 | 29/04/2009 | 710€ | |
| Vol Londres | Billet avion Kota-kinabalu | Malaisie | 12/01/2009 | 07/02/2009 | 2438€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 05/12/2008 | 23/12/2008 | 749€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 05/10/2008 | 18/10/2008 | 618€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 05/11/2008 | 15/11/2008 | 849€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 15/02/2009 | 01/03/2009 | 736€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 07/11/2008 | 23/11/2008 | 711€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 26/10/2008 | 15/11/2008 | 883€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 06/02/2009 | 20/02/2009 | 666€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 11/10/2008 | 26/10/2008 | 937€ | |
