|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Langkawi | Singapore Airlines | 21/10/2008 | 02/11/2008 | 956€ | |
| paris | Vol Langkawi | Singapore Airlines | 21/10/2008 | 02/11/2008 | 1116€ | |
| kuala-lumpur | Vol Langkawi | Malaysia Airlines | 07/02/2008 | 20/02/2008 | 139€ | |
| singapour | Vol Langkawi | Singapore Airlines | 05/03/2008 | 08/03/2008 | 266€ | |
| paris | Vol Langkawi | Malaysia Airlines | 12/03/2008 | 09/04/2008 | 912€ | |
| paris | Vol Langkawi | Malaysia Airlines | 20/02/2008 | 09/04/2008 | 953€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 12/10/2008 | 28/10/2008 | 628€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 09/10/2008 | 19/10/2008 | 821€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 969€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/12/2008 | 26/06/2009 | 994€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 879€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 879€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 19/02/2009 | 06/03/2009 | 904€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 16/01/2009 | 08/02/2009 | 707€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 08/01/2009 | 08/02/2009 | 707€ | |
| Vol Paris | Billet avion Kuala-lumpur | Malaisie | 31/03/2009 | 29/04/2009 | 710€ | |
