|
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 30/10/2008 | 12/11/2008 | 853€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-luis | Bhoutan | 30/11/2008 | 14/12/2008 | 971€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Natal | Brésil | 23/10/2008 | 07/11/2008 | 1123€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Natal | Brésil | 23/10/2008 | 07/11/2008 | 1123€ | |
| Vol Paris | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 15/12/2008 | 15/01/2009 | 1036€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 12/02/2009 | 01/03/2009 | 719€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 15/11/2008 | 06/12/2008 | 740€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 21/10/2008 | 13/12/2008 | 942€ | |
| Vol Nantes | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 04/11/2008 | 14/11/2008 | 939€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Fortaleza | Brésil | 26/11/2008 | 14/12/2008 | 1090€ | |
