|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Manille | Cathay Pacific Airways | 22/12/2008 | 27/12/2008 | 1307€ | |
| paris | Vol Manille | Cathay Pacific Airways | 01/01/2009 | 19/01/2009 | 921€ | |
| paris | Vol Manille | KLM-Royal Dutch Airlines | 30/12/2008 | 23/01/2009 | 1166€ | |
| paris | Vol Manille | Gulf Air | 23/10/2008 | 23/11/2008 | 820€ | |
| paris | Vol Manille | Cathay Pacific Airways | 27/10/2008 | 19/11/2008 | 1044€ | |
| paris | Vol Manille | Cathay Pacific Airways | 08/02/2009 | 21/02/2009 | 826€ | |
| paris | Vol Manille | Qatar Airways | 22/11/2008 | 08/12/2008 | 765€ | |
| paris | Vol Manille | Korean Air | 06/03/2009 | 21/03/2009 | 941€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Manille | Philippines | 22/12/2008 | 27/12/2008 | 1307€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cebu | Philippines | 26/11/2008 | 06/12/2008 | 772€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Manille | Philippines | 01/01/2009 | 19/01/2009 | 921€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Manille | Philippines | 30/12/2008 | 23/01/2009 | 1166€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Manille | Philippines | 23/10/2008 | 23/11/2008 | 820€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Manille | Philippines | 27/10/2008 | 19/11/2008 | 1044€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Manille | Philippines | 08/02/2009 | 21/02/2009 | 826€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Manille | Philippines | 22/11/2008 | 08/12/2008 | 765€ | |
