|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| marseille | Vol Medellin | Avianca | 07/10/2008 | 07/12/2008 | 969€ | |
| bogota | Vol Medellin | Copa - Compania Panamena de Aviacion | 06/08/2008 | 09/08/2008 | 136€ | |
| paris | Vol Medellin | Air France | 11/05/2008 | 25/06/2008 | 1093€ | |
| miami | Vol Medellin | Avianca | 20/03/2008 | 15/04/2008 | 329€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Carthagene | Yemen | 14/12/2008 | 09/01/2009 | 1136€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cartagena | Colombie | 14/12/2008 | 09/01/2009 | 1136€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Carthagene | Yemen | 14/12/2008 | 09/01/2009 | 1136€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cartagena | Colombie | 14/12/2008 | 09/01/2009 | 1136€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Bogota | Colombie | 11/11/2008 | 28/11/2008 | 742€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Bogota | Colombie | 11/12/2008 | 12/01/2009 | 1241€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Carthagene | Yemen | 18/11/2008 | 06/12/2008 | 1239€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Cartagena | Colombie | 18/11/2008 | 06/12/2008 | 1239€ | |
