|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Melbourne | Emirates | 20/12/2008 | 06/01/2009 | 1711€ | |
| paris | Vol Melbourne | Qantas Airways | 14/01/2009 | 04/07/2009 | 1345€ | |
| paris | Vol Melbourne | Qantas Airways | 04/10/2008 | 24/10/2008 | 1363€ | |
| paris | Vol Melbourne | Qantas Airways | 20/10/2008 | 30/07/2009 | 1219€ | |
| paris | Vol Melbourne | Qantas Airways | 03/01/2009 | 01/04/2009 | 1234€ | |
| nice | Vol Melbourne | Qantas Airways | 13/11/2008 | 11/12/2008 | 1201€ | |
| paris | Vol Melbourne | Thai Airways International | 29/12/2008 | 26/03/2009 | 4012€ | |
| paris | Vol Melbourne | Emirates | 16/07/2008 | 25/08/2008 | 1662€ | |
| paris | Vol Melbourne | Qantas Airways | 22/10/2008 | 18/04/2009 | 1329€ | |
| paris | Vol Melbourne | Cathay Pacific Airways | 17/09/2008 | 10/10/2008 | 1074€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Brisbane | Australie | 29/09/2008 | 05/11/2008 | 1263€ | |
| Vol Paris | Billet avion Adelaide | Australie | 30/11/2008 | 20/01/2009 | 1289€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 06/11/2008 | 16/06/2009 | 1284€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 06/10/2008 | 15/10/2008 | 1445€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 17/10/2008 | 14/01/2009 | 1481€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 21/03/2009 | 24/04/2009 | 1183€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 09/12/2008 | 24/02/2009 | 1302€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 16/11/2008 | 12/02/2009 | 1208€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sydney-(australie) | Australie | 28/12/2008 | 16/01/2009 | 1356€ | |
| Vol Paris | Billet avion Melbourne | Australie | 20/12/2008 | 06/01/2009 | 1711€ | |
