|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Mexico | Continental Airlines-Air Micronesia | 14/11/2008 | 29/11/2008 | 743€ | |
| lyon | Vol Mexico | Aeromexico | 22/11/2008 | 07/12/2008 | 826€ | |
| paris | Vol Mexico | Continental Airlines-Air Micronesia | 24/10/2008 | 03/11/2008 | 792€ | |
| madrid | Vol Mexico | British Airways | 08/10/2008 | 11/05/2009 | 938€ | |
| toronto | Vol Mexico | USAir | 24/10/2008 | 03/11/2008 | 323€ | |
| paris | Vol Mexico | United Airlines | 30/12/2008 | 18/04/2009 | 869€ | |
| paris | Vol Mexico | Continental Airlines-Air Micronesia | 25/09/2008 | 19/10/2008 | 751€ | |
| paris | Vol Mexico | American Airlines | 25/09/2008 | 11/10/2008 | 753€ | |
| paris | Vol Mexico | Aeromexico | 13/09/2008 | 26/09/2008 | 949€ | |
| bruxelles | Vol Mexico | Air France | 22/10/2008 | 12/11/2008 | 658€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 14/11/2008 | 29/11/2008 | 743€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Mexico | Mexique | 22/11/2008 | 07/12/2008 | 826€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Cancun | Mexique | 26/01/2009 | 09/02/2009 | 841€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 22/12/2008 | 09/01/2009 | 858€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 24/10/2008 | 03/11/2008 | 792€ | |
| Vol Madrid | Billet avion Mexico | Mexique | 08/10/2008 | 11/05/2009 | 938€ | |
| Vol Toronto | Billet avion Mexico | Mexique | 24/10/2008 | 03/11/2008 | 323€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 29/11/2008 | 01/02/2009 | 841€ | |
