|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Mexico | American Airlines | 22/11/2008 | 06/12/2008 | 806€ | |
| paris | Vol Mexico | American Airlines | 22/11/2008 | 06/12/2008 | 806€ | |
| paris | Vol Mexico | British Airways | 05/01/2009 | 30/05/2009 | 1277€ | |
| toulouse | Vol Mexico | Iberia | 08/10/2008 | 25/10/2008 | 874€ | |
| new-york | Vol Mexico | Compania Mexicana | 22/12/2008 | 02/01/2009 | 480€ | |
| paris | Vol Mexico | Iberia | 01/10/2008 | 14/10/2008 | 803€ | |
| paris | Vol Mexico | British Airways | 10/10/2008 | 10/11/2008 | 979€ | |
| bruxelles | Vol Mexico | Iberia | 08/10/2008 | 25/10/2008 | 706€ | |
| paris | Vol Mexico | American Airlines | 10/11/2008 | 26/11/2008 | 743€ | |
| paris | Vol Mexico | Continental Airlines-Air Micronesia | 14/11/2008 | 29/11/2008 | 743€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 22/11/2008 | 06/12/2008 | 806€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 22/11/2008 | 06/12/2008 | 806€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Cancun | Mexique | 26/12/2008 | 16/01/2009 | 1159€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 05/01/2009 | 30/05/2009 | 1277€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 07/11/2008 | 02/02/2009 | 802€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Guadalajara-mexique | Mexique | 14/12/2008 | 29/12/2008 | 900€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 07/11/2008 | 02/02/2009 | 802€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 28/12/2008 | 06/01/2009 | 792€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Mexico | Mexique | 08/10/2008 | 25/10/2008 | 874€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 10/10/2008 | 10/11/2008 | 979€ | |
