|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Minneapolis | Northwest Airlines | 27/12/2008 | 04/01/2009 | 713€ | |
| paris | Vol Minneapolis | USAir | 28/01/2009 | 24/05/2009 | 699€ | |
| paris | Vol Minneapolis | Northwest Airlines | 02/08/2008 | 27/08/2008 | 895€ | |
| paris | Vol Minneapolis | Northwest Airlines | 16/04/2008 | 23/04/2008 | 626€ | |
| new-york | Vol Minneapolis | American Airlines | 03/03/2008 | 06/03/2008 | 140€ | |
| paris | Vol Minneapolis | Northwest Airlines | 21/02/2008 | 29/02/2008 | 571€ | |
| paris | Vol Minneapolis | Northwest Airlines | 25/01/2008 | 29/01/2008 | 489€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Minneapolis | États-Unis | 27/12/2008 | 04/01/2009 | 713€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Minneapolis | États-Unis | 28/01/2009 | 24/05/2009 | 699€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Minneapolis | États-Unis | 02/08/2008 | 27/08/2008 | 895€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Minneapolis | États-Unis | 16/04/2008 | 23/04/2008 | 626€ | |
| Vol New-york | Billet avion New-york-Minneapolis | États-Unis | 03/03/2008 | 06/03/2008 | 140€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Minneapolis | États-Unis | 21/02/2008 | 29/02/2008 | 571€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rochester-minnesota | États-Unis | 08/03/2008 | 23/05/2008 | 650€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Minneapolis | États-Unis | 25/01/2008 | 29/01/2008 | 489€ | |
