|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Moline | Northwest Airlines | 12/04/2008 | 12/05/2008 | 665€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Nice | Billet avion Nice-Chicago | États-Unis | 03/07/2009 | 26/07/2009 | 619€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Toulouse-Chicago | États-Unis | 09/12/2008 | 16/12/2008 | 509€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Chicago | États-Unis | 01/11/2008 | 07/11/2008 | 527€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Chicago | États-Unis | 16/10/2008 | 24/10/2008 | 639€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Chicago | États-Unis | 26/11/2008 | 03/12/2008 | 531€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Chicago | États-Unis | 24/10/2008 | 02/11/2008 | 539€ | |
| Vol Tampa | Billet avion Tampa-Chicago | États-Unis | 18/10/2008 | 23/10/2008 | 190€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Chicago | États-Unis | 27/12/2008 | 01/02/2009 | 584€ | |
