|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 11/12/2008 | 14/12/2008 | 539€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Transat | 12/12/2008 | 29/12/2008 | 540€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 15/02/2009 | 22/02/2009 | 558€ | |
| toulouse | Vol Montreal | British Airways | 11/01/2009 | 12/05/2009 | 574€ | |
| paris | Vol Montreal | Air France | 21/02/2009 | 28/02/2009 | 646€ | |
| paris | Vol Montreal | American Airlines | 02/01/2009 | 14/01/2009 | 750€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 19/12/2008 | 01/01/2009 | 1207€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Transat | 28/01/2009 | 12/02/2009 | 425€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Montreal | Canada | 11/12/2008 | 14/12/2008 | 539€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Montreal | Canada | 12/12/2008 | 29/12/2008 | 540€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Montreal | Canada | 15/02/2009 | 22/02/2009 | 558€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Toulouse-Montreal | Canada | 11/01/2009 | 12/05/2009 | 574€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Montreal | Canada | 21/02/2009 | 28/02/2009 | 646€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Montreal | Canada | 02/01/2009 | 14/01/2009 | 750€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Montreal | Canada | 19/12/2008 | 01/01/2009 | 1207€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Montreal | Canada | 28/01/2009 | 12/02/2009 | 425€ | |
