|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 15/12/2008 | 18/01/2009 | 494€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Transat | 31/10/2008 | 12/11/2008 | 526€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 03/10/2008 | 07/10/2008 | 544€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Transat | 22/12/2008 | 08/01/2009 | 739€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 19/12/2008 | 06/01/2009 | 998€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 22/10/2008 | 31/10/2008 | 544€ | |
| mulhouse | Vol Montreal | Air Canada | 01/11/2008 | 10/11/2008 | 653€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 23/10/2008 | 02/11/2008 | 518€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 23/10/2008 | 31/10/2008 | 543€ | |
| paris | Vol Montreal | Air Canada | 23/10/2008 | 02/11/2008 | 548€ | |
