|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| johannesbourg | Vol Nairobi | Kenya Airways | 25/11/2008 | 25/01/2009 | 442€ | |
| paris | Vol Nairobi | Qatar Airways | 15/12/2008 | 27/01/2009 | 668€ | |
| paris | Vol Nairobi | Qatar Airways | 17/11/2008 | 17/02/2009 | 693€ | |
| paris | Vol Nairobi | Qatar Airways | 20/02/2009 | 07/03/2009 | 667€ | |
| paris | Vol Nairobi | Virgin Atlantic Airways | 08/11/2008 | 08/02/2009 | 811€ | |
| paris | Vol Nairobi | Air France | 31/01/2009 | 28/02/2009 | 825€ | |
| paris | Vol Nairobi | Emirates | 18/12/2008 | 28/12/2008 | 879€ | |
| londres | Vol Nairobi | Virgin Atlantic Airways | 25/10/2008 | 09/11/2008 | 496€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Nairobi | Billet avion Nairobi-Mombasa | Kenya | 25/12/2008 | 04/01/2009 | 293€ | |
| Vol Johannesbourg | Billet avion Johannesbourg-Nairobi | Kenya | 25/11/2008 | 25/01/2009 | 442€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Nairobi | Kenya | 15/12/2008 | 27/01/2009 | 668€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Nairobi | Kenya | 17/11/2008 | 17/02/2009 | 693€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Mombasa | Kenya | 23/11/2008 | 06/07/2009 | 814€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Nairobi | Kenya | 20/02/2009 | 07/03/2009 | 667€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Mombasa | Kenya | 06/12/2008 | 13/12/2008 | 824€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Nairobi | Kenya | 08/11/2008 | 08/02/2009 | 811€ | |
