|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Nantucket | Delta Air Lines | 18/06/2008 | 22/06/2008 | 669€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Bordeaux | Billet avion Bordeaux-Boston | États-Unis | 17/12/2008 | 01/01/2009 | 652€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Boston | États-Unis | 13/12/2008 | 17/12/2008 | 429€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Boston | États-Unis | 21/11/2008 | 06/12/2008 | 468€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Boston | États-Unis | 21/12/2008 | 29/12/2008 | 705€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Boston | États-Unis | 02/11/2008 | 09/11/2008 | 555€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Boston | États-Unis | 30/10/2008 | 05/11/2008 | 589€ | |
| Vol Francfort | Billet avion Francfort-Boston | États-Unis | 05/01/2009 | 30/05/2009 | 618€ | |
| Vol Barcelone | Billet avion Barcelone-Boston | États-Unis | 12/12/2008 | 08/01/2009 | 409€ | |
