|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Navegantes | TAM Linhas Aéreas | 01/12/2007 | 17/12/2007 | 993€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 18/10/2008 | 30/10/2008 | 802€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 15/10/2008 | 03/11/2008 | 1088€ | |
| Vol Madrid | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 25/09/2008 | 25/10/2008 | 739€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 12/12/2008 | 27/12/2008 | 1100€ | |
| Vol Madrid | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 01/11/2008 | 11/11/2008 | 773€ | |
| Vol Madrid | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 01/11/2008 | 11/11/2008 | 773€ | |
| Vol Paris | Billet avion Recife | Brésil | 14/12/2008 | 01/01/2009 | 1517€ | |
| Vol Madrid | Billet avion Salvador-de-bahia | Brésil | 25/09/2008 | 25/10/2008 | 715€ | |
| Vol Paris | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 22/09/2008 | 02/10/2008 | 756€ | |
| Vol Paris | Billet avion Belo-horizonte | Brésil | 18/09/2008 | 02/10/2008 | 765€ | |
