|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol New-york | Continental Airlines-Air Micronesia | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 410€ | |
| paris | Vol New-york | American Airlines | 28/11/2008 | 05/12/2008 | 413€ | |
| paris | Vol New-york | Continental Airlines-Air Micronesia | 05/12/2008 | 13/12/2008 | 425€ | |
| paris | Vol New-york | Continental Airlines-Air Micronesia | 15/12/2008 | 30/12/2008 | 435€ | |
| paris | Vol New-york | Continental Airlines-Air Micronesia | 15/12/2008 | 30/12/2008 | 435€ | |
| paris | Vol New-york | Air Canada | 05/04/2009 | 12/04/2009 | 477€ | |
| paris | Vol New-york | Air Canada | 18/04/2009 | 25/04/2009 | 546€ | |
| paris | Vol New-york | United Airlines | 25/12/2008 | 31/12/2008 | 396€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-New-york | États-Unis | 20/02/2009 | 25/02/2009 | 410€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-New-york | États-Unis | 28/11/2008 | 05/12/2008 | 413€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-New-york | États-Unis | 05/12/2008 | 13/12/2008 | 425€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-New-york | États-Unis | 15/12/2008 | 30/12/2008 | 435€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-New-york | États-Unis | 15/12/2008 | 30/12/2008 | 435€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-New-york | États-Unis | 05/04/2009 | 12/04/2009 | 477€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-New-york | États-Unis | 18/04/2009 | 25/04/2009 | 546€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-New-york | États-Unis | 25/12/2008 | 31/12/2008 | 396€ | |
