|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| rome | Vol Paris | Pacificair | 19/12/2008 | 05/01/2009 | 138€ | |
| casablanca | Vol Paris | Royal Air Maroc | 06/02/2009 | 18/02/2009 | 144€ | |
| bucarest | Vol Paris | Alitalia | 30/10/2008 | 06/11/2008 | 265€ | |
| montreal | Vol Paris | Air Transat | 14/11/2008 | 25/11/2008 | 416€ | |
| abou-dhabi | Vol Paris | Qatar Airways | 08/12/2008 | 27/12/2008 | 582€ | |
| abou-dhabi | Vol Paris | Qatar Airways | 16/12/2008 | 04/01/2009 | 582€ | |
| hambourg | Vol Paris | Air France | 30/12/2008 | 02/01/2009 | 95€ | |
| hambourg | Vol Paris | Air France | 21/11/2008 | 23/11/2008 | 175€ | |
| sao-paulo | Vol Paris | Iberia | 07/12/2008 | 04/03/2009 | 911€ | |
| saint-denis-de-la-reunion | Vol Paris | Corsairfly | 15/10/2008 | 18/10/2008 | 933€ | |
