|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Phoenix | USAir | 27/10/2008 | 12/11/2008 | 620€ | |
| paris | Vol Phoenix | USAir | 26/12/2008 | 14/01/2009 | 620€ | |
| bruxelles | Vol Phoenix | USAir | 18/04/2009 | 01/05/2009 | 555€ | |
| bruxelles | Vol Phoenix | American Airlines | 12/11/2008 | 20/11/2008 | 518€ | |
| bruxelles | Vol Phoenix | British Airways | 28/09/2008 | 11/10/2008 | 580€ | |
| budapest | Vol Phoenix | American Airlines | 09/11/2008 | 25/11/2008 | 749€ | |
| paris | Vol Phoenix | USAir | 10/11/2008 | 03/02/2009 | 570€ | |
| paris | Vol Phoenix | Northwest Airlines | 26/09/2008 | 03/10/2008 | 599€ | |
| paris | Vol Phoenix | American Airlines | 27/12/2008 | 17/02/2009 | 757€ | |
| lyon | Vol Phoenix | USAir | 25/10/2008 | 10/11/2008 | 667€ | |
