|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Porlamar | Alitalia | 10/02/2008 | 23/02/2008 | 880€ | |
| francfort | Vol Porlamar | Condor Flugdienst | 06/01/2008 | 27/01/2008 | 1088€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Nantes | Billet avion Caracas | Vénézuela | 09/12/2008 | 07/01/2009 | 798€ | |
| Vol Paris | Billet avion Caracas | Vénézuela | 13/02/2009 | 28/02/2009 | 819€ | |
| Vol Paris | Billet avion Caracas | Vénézuela | 13/02/2009 | 28/02/2009 | 819€ | |
| Vol Paris | Billet avion Caracas | Vénézuela | 13/02/2009 | 28/02/2009 | 844€ | |
| Vol Paris | Billet avion Caracas | Vénézuela | 29/07/2008 | 19/08/2008 | 1129€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Caracas | Vénézuela | 04/11/2008 | 10/02/2009 | 652€ | |
| Vol Paris | Billet avion Caracas | Vénézuela | 19/07/2008 | 05/09/2008 | 1192€ | |
| Vol Paris | Billet avion Caracas | Vénézuela | 03/08/2008 | 30/08/2008 | 910€ | |
| Vol Paris | Billet avion Caracas | Vénézuela | 05/07/2008 | 30/07/2008 | 807€ | |
| Vol Paris | Billet avion Caracas | Vénézuela | 03/08/2008 | 30/08/2008 | 910€ | |
