|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Recife | TAP Air Portugal | 10/02/2009 | 03/03/2009 | 1010€ | |
| paris | Vol Recife | TAP Air Portugal | 14/12/2008 | 01/01/2009 | 1517€ | |
| barcelone | Vol Recife | TAP Air Portugal | 31/12/2008 | 16/01/2009 | 1177€ | |
| paris | Vol Recife | TAP Air Portugal | 18/11/2008 | 14/12/2008 | 937€ | |
| paris | Vol Recife | TAP Air Portugal | 13/07/2008 | 07/09/2008 | 1211€ | |
| paris | Vol Recife | Varig | 26/04/2008 | 04/05/2008 | 796€ | |
| paris | Vol Recife | TAP Air Portugal | 06/03/2008 | 09/03/2008 | 1119€ | |
| paris | Vol Recife | TAM Linhas Aéreas | 30/01/2008 | 10/02/2008 | 880€ | |
| paris | Vol Recife | TAP Air Portugal | 20/02/2008 | 09/03/2008 | 800€ | |
| sao-paulo | Vol Recife | TAM Linhas Aéreas | 12/01/2008 | 26/01/2008 | 425€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 30/10/2008 | 12/11/2008 | 853€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-luis | Bhoutan | 30/11/2008 | 14/12/2008 | 971€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Natal | Brésil | 23/10/2008 | 07/11/2008 | 1123€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Natal | Brésil | 23/10/2008 | 07/11/2008 | 1123€ | |
| Vol Paris | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 15/12/2008 | 15/01/2009 | 1036€ | |
| Vol Paris | Billet avion Sao-paulo | Brésil | 12/02/2009 | 01/03/2009 | 719€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 15/11/2008 | 06/12/2008 | 740€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 21/10/2008 | 13/12/2008 | 942€ | |
| Vol Nantes | Billet avion Rio-de-janeiro | Brésil | 04/11/2008 | 14/11/2008 | 939€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Fortaleza | Brésil | 26/11/2008 | 14/12/2008 | 1090€ | |
