|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Sao-paulo | Iberia | 10/12/2008 | 06/01/2009 | 768€ | |
| geneve | Vol Sao-paulo | TAM Linhas Aéreas | 06/12/2008 | 05/01/2009 | 1149€ | |
| paris | Vol Sao-paulo | Iberia | 25/12/2008 | 14/01/2009 | 992€ | |
| bruxelles | Vol Sao-paulo | Iberia | 23/11/2008 | 04/12/2008 | 768€ | |
| paris | Vol Sao-paulo | Air France | 05/12/2008 | 27/02/2009 | 1101€ | |
| paris | Vol Sao-paulo | Air France | 12/12/2008 | 09/01/2009 | 1350€ | |
| paris | Vol Sao-paulo | Iberia | 15/01/2009 | 29/01/2009 | 745€ | |
| paris | Vol Sao-paulo | Alitalia | 01/11/2008 | 31/12/2008 | 924€ | |
| paris | Vol Sao-paulo | KLM-Royal Dutch Airlines | 05/12/2008 | 12/12/2008 | 718€ | |
| buenos-aires | Vol Sao-paulo | Lan-Chile | 06/11/2008 | 10/11/2008 | 354€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Sao-paulo | Brésil | 10/12/2008 | 06/01/2009 | 768€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 07/02/2009 | 07/03/2009 | 869€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 11/12/2008 | 29/12/2008 | 973€ | |
| Vol Buenos-aires | Billet avion Buenos-aires-Porto-alegre | Brésil | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 263€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Geneve-Sao-paulo | Brésil | 06/12/2008 | 05/01/2009 | 1149€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salvador-de-bahia | Brésil | 10/01/2009 | 31/01/2009 | 803€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salvador-de-bahia | Brésil | 10/01/2009 | 04/04/2009 | 955€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Sao-paulo | Brésil | 25/12/2008 | 14/01/2009 | 992€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Salvador-de-bahia | Brésil | 20/12/2008 | 02/01/2009 | 1838€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Rio-de-janeiro | Brésil | 23/11/2008 | 03/12/2008 | 795€ | |
