|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Sharjah | Etihad Airways | 19/12/2008 | 04/01/2009 | 635€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Geneve | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 06/10/2008 | 09/10/2008 | 648€ | |
| Vol Nice | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 24/10/2008 | 09/11/2008 | 903€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 28/11/2008 | 08/12/2008 | 457€ | |
| Vol Montreal | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 15/10/2008 | 24/10/2008 | 843€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 27/10/2008 | 02/11/2008 | 557€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 23/10/2008 | 02/11/2008 | 658€ | |
| Vol Paris | Billet avion Abou-dhabi | Émirats Arabes Unis | 21/12/2008 | 02/01/2009 | 573€ | |
| Vol Nice | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 24/10/2008 | 02/11/2008 | 586€ | |
| Vol Paris | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 28/11/2008 | 14/12/2008 | 482€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Dubai | Émirats Arabes Unis | 05/10/2008 | 11/10/2008 | 540€ | |
