|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Southampton | flybe.British European | 08/11/2008 | 11/11/2008 | 278€ | |
| paris | Vol Southampton | Air France | 25/10/2008 | 26/10/2008 | 191€ | |
| paris | Vol Southampton | Air France | 03/10/2008 | 05/10/2008 | 192€ | |
| paris | Vol Southampton | Air France | 03/08/2008 | 16/08/2008 | 282€ | |
| paris | Vol Southampton | Air France | 06/06/2008 | 08/06/2008 | 166€ | |
| paris | Vol Southampton | Air France | 20/04/2008 | 04/05/2008 | 301€ | |
| paris | Vol Southampton | Air France | 07/03/2008 | 09/03/2008 | 160€ | |
| paris | Vol Southampton | flybe.British European | 16/02/2008 | 17/02/2008 | 265€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Lyon | Billet avion Lyon-Londres | Royaume-Uni | 05/12/2008 | 08/12/2008 | 220€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Birmingham-royaume-uni | Royaume-Uni | 15/01/2009 | 22/01/2009 | 103€ | |
| Vol Geneve | Billet avion Geneve-Londres | Royaume-Uni | 21/11/2008 | 24/11/2008 | 125€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Londres | Royaume-Uni | 26/12/2008 | 30/01/2009 | 181€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Newcastle-royaume-uni | Royaume-Uni | 20/12/2008 | 03/01/2009 | 333€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-Manchester-royaume-uni | Royaume-Uni | 24/11/2008 | 25/11/2008 | 462€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Londres | Royaume-Uni | 12/12/2008 | 14/12/2008 | 193€ | |
| Vol Tel-aviv | Billet avion Tel-aviv-Londres | Royaume-Uni | 30/11/2008 | 06/12/2008 | 499€ | |
