|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Spokane | Air France | 15/02/2008 | 22/02/2008 | 786€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Seattle | États-Unis | 24/12/2008 | 06/01/2009 | 504€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Toulouse-Seattle | États-Unis | 11/02/2009 | 21/02/2009 | 575€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Lyon-Seattle | États-Unis | 10/11/2008 | 25/11/2008 | 634€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-San-juan | États-Unis | 18/01/2009 | 30/01/2009 | 694€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Seattle | États-Unis | 21/12/2008 | 03/01/2009 | 809€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Toulouse-Seattle | États-Unis | 14/12/2008 | 04/01/2009 | 719€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Seattle | États-Unis | 18/02/2009 | 07/03/2009 | 562€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Seattle | États-Unis | 20/10/2008 | 29/10/2008 | 609€ | |
