|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Tabarka | Tunis Air | 04/07/2008 | 28/07/2008 | 497€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Tunis | Tunisie | 19/09/2008 | 05/10/2008 | 282€ | |
| Vol Paris | Billet avion Tunis | Tunisie | 09/09/2008 | 21/09/2008 | 302€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Tunis | Tunisie | 03/10/2008 | 12/10/2008 | 318€ | |
| Vol Nice | Billet avion Tunis | Tunisie | 03/09/2008 | 10/09/2008 | 242€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Tunis | Tunisie | 31/08/2008 | 09/09/2008 | 244€ | |
| Vol Paris | Billet avion Tunis | Tunisie | 24/10/2008 | 01/11/2008 | 282€ | |
| Vol Paris | Billet avion Tunis | Tunisie | 02/10/2008 | 09/10/2008 | 282€ | |
| Vol Paris | Billet avion Tunis | Tunisie | 06/09/2008 | 04/10/2008 | 282€ | |
| Vol Strasbourg | Billet avion Tunis | Tunisie | 10/10/2008 | 20/10/2008 | 286€ | |
| Vol Paris | Billet avion Tunis | Tunisie | 09/09/2008 | 12/09/2008 | 304€ | |
