|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| bruxelles | Vol Tallahassee | Delta Air Lines | 20/05/2008 | 20/11/2008 | 1048€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol San-jose-costa-rica | Billet avion San-jose-costa-rica-Miami | États-Unis | 30/12/2008 | 04/01/2009 | 240€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-West-palm-beach | États-Unis | 01/12/2008 | 07/12/2008 | 643€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 08/02/2009 | 15/02/2009 | 492€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 25/12/2008 | 08/01/2009 | 533€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 06/03/2009 | 20/03/2009 | 576€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 16/11/2008 | 25/11/2008 | 463€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 28/11/2008 | 07/12/2008 | 505€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 14/11/2008 | 27/01/2009 | 579€ | |
