|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Tampa | Air France | 15/11/2008 | 27/11/2008 | 591€ | |
| paris | Vol Tampa | Continental Airlines-Air Micronesia | 26/12/2008 | 05/01/2009 | 622€ | |
| paris | Vol Tampa | American Airlines | 26/12/2008 | 04/01/2009 | 873€ | |
| paris | Vol Tampa | Continental Airlines-Air Micronesia | 26/12/2008 | 09/01/2009 | 637€ | |
| paris | Vol Tampa | USAir | 14/02/2009 | 23/02/2009 | 520€ | |
| lyon | Vol Tampa | Delta Air Lines | 03/11/2008 | 21/11/2008 | 647€ | |
| paris | Vol Tampa | American Airlines | 17/10/2008 | 25/10/2008 | 603€ | |
| paris | Vol Tampa | American Airlines | 02/11/2008 | 15/04/2009 | 624€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol San-jose-costa-rica | Billet avion San-jose-costa-rica-Miami | États-Unis | 30/12/2008 | 04/01/2009 | 240€ | |
| Vol Marseille | Billet avion Marseille-West-palm-beach | États-Unis | 01/12/2008 | 07/12/2008 | 643€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 08/02/2009 | 15/02/2009 | 492€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 25/12/2008 | 08/01/2009 | 533€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 06/03/2009 | 20/03/2009 | 576€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 16/11/2008 | 25/11/2008 | 463€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Orlando | États-Unis | 28/11/2008 | 07/12/2008 | 505€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Miami | États-Unis | 14/11/2008 | 27/01/2009 | 579€ | |
