|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Toronto | Brussels Airlines | 21/12/2008 | 01/01/2009 | 621€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 02/01/2009 | 09/05/2009 | 727€ | |
| paris | Vol Toronto | Lufthansa German Airlines | 23/12/2008 | 02/01/2009 | 810€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 22/11/2008 | 19/12/2008 | 606€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 02/01/2009 | 29/04/2009 | 617€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 04/01/2009 | 09/05/2009 | 725€ | |
| paris | Vol Toronto | Lufthansa German Airlines | 25/10/2008 | 02/11/2008 | 670€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 13/10/2008 | 19/11/2008 | 654€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 17/12/2008 | 02/01/2009 | 598€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 14/09/2008 | 04/10/2008 | 568€ | |
