|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Toronto | Air France | 12/01/2009 | 22/01/2009 | 484€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 27/11/2008 | 15/01/2009 | 471€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 08/01/2009 | 08/06/2009 | 610€ | |
| paris | Vol Toronto | British Airways | 02/01/2009 | 28/03/2009 | 936€ | |
| paris | Vol Toronto | Air France | 07/11/2008 | 12/12/2008 | 544€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 30/11/2008 | 07/12/2008 | 536€ | |
| paris | Vol Toronto | Air Canada | 03/01/2009 | 21/03/2009 | 610€ | |
| paris | Vol Toronto | USAir | 07/01/2009 | 27/03/2009 | 535€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Ottawa | Canada | 15/02/2009 | 22/02/2009 | 569€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Toronto | Canada | 12/01/2009 | 22/01/2009 | 484€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Toronto | Canada | 27/11/2008 | 15/01/2009 | 471€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Ottawa | Canada | 05/02/2009 | 13/02/2009 | 597€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Toronto | Canada | 08/01/2009 | 08/06/2009 | 610€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Toronto | Canada | 02/01/2009 | 28/03/2009 | 936€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Toronto | Canada | 07/11/2008 | 12/12/2008 | 544€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Toronto | Canada | 30/11/2008 | 07/12/2008 | 536€ | |
