|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Veracruz | Aeromexico | 05/04/2008 | 12/04/2008 | 856€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Mexico | Billet avion Cancun | Mexique | 25/10/2008 | 31/10/2008 | 274€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 11/10/2008 | 25/10/2008 | 852€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 14/02/2009 | 28/02/2009 | 741€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 15/12/2008 | 30/12/2008 | 839€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 22/12/2008 | 01/01/2009 | 1071€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 03/01/2009 | 20/05/2009 | 1216€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 14/10/2008 | 24/10/2008 | 924€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 14/10/2008 | 15/12/2008 | 780€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 22/11/2008 | 06/12/2008 | 806€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 05/01/2009 | 30/05/2009 | 1277€ | |
