|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Vol Villahermosa | Continental Airlines-Air Micronesia | 18/07/2008 | 31/07/2008 | 1108€ | |
| mexico | Vol Villahermosa | Aeromexico | 15/03/2008 | 24/03/2008 | 300€ | |
| paris | Vol Villahermosa | Continental Airlines-Air Micronesia | 15/03/2008 | 27/03/2008 | 875€ | |
| londres | Vol Villahermosa | Continental Airlines-Air Micronesia | 22/12/2007 | 02/01/2008 | 1344€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 25/10/2008 | 07/11/2008 | 771€ | |
| Vol Mexico | Billet avion Cancun | Mexique | 17/10/2008 | 24/10/2008 | 226€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 23/09/2008 | 04/12/2008 | 838€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Mexico | Mexique | 18/09/2008 | 17/11/2008 | 989€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Mexico | Mexique | 18/09/2008 | 17/11/2008 | 989€ | |
| Vol Mexico | Billet avion Tampico | Mexique | 15/10/2008 | 30/10/2008 | 167€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 27/08/2008 | 01/09/2008 | 1081€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 29/09/2008 | 06/10/2008 | 891€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 29/12/2008 | 13/01/2009 | 838€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 26/12/2008 | 18/01/2009 | 1072€ | |
