|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| mexico | Vol Villahermosa | Aeromexico | 15/03/2008 | 24/03/2008 | 300€ | |
| paris | Vol Villahermosa | Continental Airlines-Air Micronesia | 15/03/2008 | 27/03/2008 | 875€ | |
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 22/11/2008 | 06/12/2008 | 806€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 22/11/2008 | 06/12/2008 | 806€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Cancun | Mexique | 26/12/2008 | 16/01/2009 | 1159€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 05/01/2009 | 30/05/2009 | 1277€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 07/11/2008 | 02/02/2009 | 802€ | |
| Vol Lyon | Billet avion Guadalajara-mexique | Mexique | 14/12/2008 | 29/12/2008 | 900€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 07/11/2008 | 02/02/2009 | 802€ | |
| Vol Paris | Billet avion Cancun | Mexique | 28/12/2008 | 06/01/2009 | 792€ | |
| Vol Toulouse | Billet avion Mexico | Mexique | 08/10/2008 | 25/10/2008 | 874€ | |
| Vol Paris | Billet avion Mexico | Mexique | 10/10/2008 | 10/11/2008 | 979€ | |
