|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| noumea | Billet avion Auckland | Air New Zealand | 08/10/2008 | 11/10/2008 | 539€ | |
| paris | Billet avion Auckland | Cathay Pacific Airways | 08/11/2008 | 28/11/2008 | 1000€ | |
| paris | Billet avion Auckland | Emirates | 04/02/2008 | 29/02/2008 | 1136€ | |
| paris | Billet avion Auckland | Singapore Airlines | 21/03/2008 | 14/04/2008 | 1173€ | |
| paris | Billet avion Auckland | Singapore Airlines | 18/04/2008 | 03/05/2008 | 1193€ | |
| paris | Billet avion Auckland | Singapore Airlines | 18/04/2008 | 03/05/2008 | 1193€ | |
| paris | Billet avion Auckland | Air New Zealand | 17/06/2008 | 28/09/2008 | 1240€ | |
| paris | Billet avion Auckland | Air New Zealand | 25/03/2008 | 01/09/2008 | 1257€ | |
