|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Billet avion Le-cap | Emirates | 23/06/2008 | 19/07/2008 | 658€ | |
| paris | Billet avion Le-cap | Qatar Airways | 05/02/2008 | 26/02/2008 | 737€ | |
| paris | Billet avion Le-cap | Qatar Airways | 04/03/2008 | 17/03/2008 | 737€ | |
| paris | Billet avion Le-cap | Emirates | 06/02/2009 | 27/06/2009 | 746€ | |
| paris | Billet avion Le-cap | Emirates | 23/04/2008 | 15/05/2008 | 754€ | |
| paris | Billet avion Le-cap | Qatar Airways | 14/02/2008 | 25/02/2008 | 773€ | |
| marseille | Billet avion Le-cap | Iberia | 30/03/2008 | 13/04/2008 | 780€ | |
| paris | Billet avion Le-cap | Emirates | 04/10/2008 | 26/10/2008 | 808€ | |
| nice | Billet avion Le-cap | Emirates | 26/10/2008 | 23/11/2008 | 808€ | |
| paris | Billet avion Le-cap | Air France | 03/10/2008 | 20/10/2008 | 847€ | |
