|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Billet avion Nairobi | British Airways | 08/02/2008 | 29/02/2008 | 543€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | Qatar Airways | 11/03/2008 | 15/03/2008 | 589€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | British Airways | 20/09/2008 | 05/10/2008 | 601€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | Virgin Atlantic Airways | 09/10/2008 | 18/10/2008 | 609€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | Virgin Atlantic Airways | 09/10/2008 | 18/10/2008 | 609€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | Virgin Atlantic Airways | 05/09/2008 | 18/09/2008 | 609€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | Qatar Airways | 16/03/2008 | 29/03/2008 | 616€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | Virgin Atlantic Airways | 04/10/2008 | 22/10/2008 | 649€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | Qatar Airways | 13/06/2008 | 20/06/2008 | 656€ | |
| paris | Billet avion Nairobi | Qatar Airways | 23/10/2008 | 03/11/2008 | 656€ | |
