|
|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Geneve | Billet avion Geneve-Detroit | États-Unis | 23/11/2008 | 30/11/2008 | 728€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Detroit | États-Unis | 19/12/2008 | 29/12/2008 | 943€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Detroit | États-Unis | 13/10/2008 | 08/11/2008 | 387€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Detroit | États-Unis | 16/10/2008 | 07/12/2008 | 619€ | |
| Vol New-york | Billet avion New-york-Detroit | États-Unis | 24/11/2008 | 02/12/2008 | 130€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Detroit | États-Unis | 15/09/2008 | 08/10/2008 | 643€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Detroit | États-Unis | 07/10/2008 | 23/10/2008 | 630€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Detroit | États-Unis | 05/09/2008 | 21/10/2008 | 596€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Detroit | États-Unis | 23/09/2008 | 28/09/2008 | 621€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Saginaw | États-Unis | 18/08/2008 | 05/05/2009 | 1069€ | |
