|
|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-San-francisco | États-Unis | 31/01/2009 | 16/02/2009 | 584€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Los-angeles | États-Unis | 18/12/2008 | 29/12/2008 | 773€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-San-francisco | États-Unis | 30/06/2009 | 30/07/2009 | 649€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Los-angeles | États-Unis | 01/12/2008 | 07/12/2008 | 764€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-San-francisco | États-Unis | 04/01/2009 | 01/03/2009 | 988€ | |
| Vol Bruxelles | Billet avion Bruxelles-Los-angeles | États-Unis | 25/12/2008 | 10/01/2009 | 648€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Fresno | Égypte | 27/11/2008 | 06/12/2008 | 737€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Los-angeles | États-Unis | 25/12/2008 | 07/01/2009 | 705€ | |
| Vol Londres | Billet avion Londres-Los-angeles | États-Unis | 26/05/2009 | 09/06/2009 | 460€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Los-angeles | États-Unis | 22/11/2008 | 04/12/2008 | 540€ | |
