|
|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Pays | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 24/11/2008 | 27/11/2008 | 841€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 12/11/2008 | 03/12/2008 | 745€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 14/07/2009 | 15/08/2009 | 937€ | |
| Vol Francfort | Billet avion Francfort-Jakarta | Indonésie | 05/07/2009 | 26/07/2009 | 686€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 12/11/2008 | 03/12/2008 | 745€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 28/10/2008 | 30/11/2008 | 783€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 06/11/2008 | 29/12/2008 | 830€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 06/01/2009 | 18/03/2009 | 783€ | |
| Vol Francfort | Billet avion Francfort-Jakarta | Indonésie | 23/10/2008 | 08/11/2008 | 1349€ | |
| Vol Paris | Billet avion Paris-Jakarta | Indonésie | 25/12/2008 | 13/02/2009 | 910€ | |
