|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Billet avion Phuket | Thai Airways International | 20/05/2008 | 02/06/2008 | 694€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Thai Airways International | 23/05/2008 | 08/06/2008 | 730€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Thai Airways International | 23/06/2008 | 09/07/2008 | 770€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Etihad Airways | 10/05/2008 | 23/05/2008 | 833€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Cathay Pacific Airways | 01/05/2008 | 11/05/2008 | 833€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Swiss | 21/11/2008 | 06/12/2008 | 858€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Thai Airways International | 19/03/2008 | 16/04/2008 | 884€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Cathay Pacific Airways | 23/02/2009 | 20/03/2009 | 910€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Cathay Pacific Airways | 10/01/2009 | 04/02/2009 | 925€ | |
| paris | Billet avion Phuket | Thai Airways International | 28/12/2007 | 15/01/2008 | 930€ | |
