|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Air Algerie | 09/01/2009 | 25/01/2009 | 286€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Aigle Azur | 20/11/2008 | 02/12/2008 | 296€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Aigle Azur | 18/03/2008 | 03/04/2008 | 321€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Aigle Azur | 06/03/2008 | 20/03/2008 | 322€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Air Algerie | 22/02/2008 | 06/03/2008 | 323€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Air Algerie | 07/02/2008 | 21/02/2008 | 323€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Air Algerie | 07/03/2008 | 28/03/2008 | 327€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Aigle Azur | 22/05/2008 | 27/05/2008 | 331€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Aigle Azur | 11/05/2008 | 27/05/2008 | 335€ | |
| paris | Billet avion Tlemcen | Aigle Azur | 24/08/2008 | 21/09/2008 | 337€ | |
