|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Billet avion Tokyo | Aeroflot Russian Airlines | 21/02/2008 | 04/03/2008 | 594€ | |
| paris | Billet avion Tokyo | British Airways | 03/02/2008 | 17/02/2008 | 620€ | |
| paris | Billet avion Tokyo | British Airways | 23/10/2008 | 11/11/2008 | 623€ | |
| paris | Billet avion Tokyo | British Airways | 27/10/2008 | 05/11/2008 | 627€ | |
| paris | Billet avion Tokyo | British Airways | 02/10/2008 | 13/10/2008 | 627€ | |
| paris | Billet avion Tokyo | British Airways | 04/12/2008 | 10/12/2008 | 629€ | |
| paris | Billet avion Tokyo | British Airways | 18/12/2008 | 10/01/2009 | 652€ | |
| paris | Billet avion Tokyo | British Airways | 01/11/2008 | 07/01/2009 | 652€ | |
| paris | Billet avion Tokyo | British Airways | 23/02/2009 | 30/09/2009 | 654€ | |
| nice | Billet avion Tokyo | British Airways | 08/02/2008 | 21/02/2008 | 659€ | |
