|
|
|
|
|
|
|
| Départ | Arrivée | Compagnie | Date Départ | Date Retour | Tarif TTC | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 30/05/2008 | 02/10/2008 | 610€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 01/09/2008 | 02/10/2008 | 613€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 13/06/2008 | 29/06/2008 | 617€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 13/06/2008 | 29/06/2008 | 617€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 22/08/2008 | 02/10/2008 | 638€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | KLM-Royal Dutch Airlines | 10/04/2008 | 24/04/2008 | 640€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 30/06/2008 | 02/10/2008 | 653€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 30/06/2008 | 02/10/2008 | 654€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 13/06/2008 | 29/06/2008 | 656€ | |
| paris | Billet avion Vancouver-canada | Air Transat | 13/06/2008 | 29/06/2008 | 656€ | |
